鯨心設計
功能
特色
| Premium 版本 | Basic 版本 | |
|---|---|---|
| 適用情境 | 研發調試、邊界值驗證、標準合規驗證 | 標準合規驗證 |
| 測試參數調整 | 可自由調整 | 固定預設值 |
| 測試振幅(Amplitude) | 範圍:±40mV | 依標準規範定義,不可修改 |
| 直流偏移(DC Offset) | 範圍:±1000mV | |
| 起搏脈衝振幅(Pacing Pulse Amplitude) | 範圍:±700mV | |
| 其他法規標準參數 | 可依需求調整,如時間間隔、測試頻率等 | |
| 功能 | ||
| 匯出測試結果 | 匯出為 HTML(*.html)檔 | |
| 載入測試設定檔 | 可快速載入先前儲存的測試參數設定 | |
| 儲存測試設定檔 | 可儲存自訂參數設定以重複使用 | |
| 產品料號 | 產品敘述 |
|---|---|
| HA0-SE0G001 | 醫療標準 IEC 60601-2-25:2011 性能測試輔助軟體 (Basic 版,單機或外接電腦皆可使用) |
| HA0-SE0G002 | 醫療標準 IEC 60601-2-27:2011 性能測試輔助軟體 (Basic 版,單機或外接電腦皆可使用) |
| HA0-SE0G003 | 醫療標準 IEC 60601-2-47:2012 性能測試輔助軟體 (Basic 版,單機或外接電腦皆可使用) |
| HA0-SE0G014 | 醫療標準 GB 9706.225-2021 性能測試輔助軟體 (Premium 版,可調整測試參數,需搭配電腦使用) |
| HA0-SE0G015 | 醫療標準 GB 9706.227-2021 性能測試輔助軟體 (Premium 版,可調整測試參數,需搭配電腦使用) |
| HA0-SE0G016 | 醫療標準 YY 9706.247-2021 性能測試輔助軟體 (Premium 版,可調整測試參數,需搭配電腦使用) |
規格書


可儲存和載入測試設定
匯整測試結果為 HTML 格式報告
彈性設定參數


軟體